利达包装环境信息公开目录明细(对外公开)
一、基础信息 | |||
单位名称 | 佛山市利达包装新材料股份有限公司 | ||
生产地址 | 佛山市南海区西樵科技工业园 | ||
法定代表人 | 陈奇才 | 组织机构代码证 | 91440605280026802U |
联系方式 | 区号 | 0757 | |
电话号码 | 86886348 | ||
传真号码 | 86883858 | ||
邮政编码 | 528211 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;塑料包装物的加工、制造;货物进出口、金属进出口。 | ||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
1.塑料包装膜 | 吨 | 2300 | |
2.塑料包装袋 | 吨 | 6263 | |
3. | |||
4. |
二、排污信息 | ||||
(一)废水污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 废水执行标准 | 允许排放的废水总量(t/a) | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1无 | ||||
2 | ||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
1 | ||||
2 | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1 | ||||
2 | ||||
(二)废气污染物信息表 | ||||
排污口信息 | 废气执行标准 | 广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2中排气筒VOCs第Ⅱ时段中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)排放限值 | ||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |
1.FQ-04689-1 | 复合车间楼顶 | VOCs | 治理后达标排放 | |
2.FQ-04689-2/3/4/5/6 | 印刷车间楼顶 | VOCs | 治理后达标排放 | |
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总 |
1.总VOCs | 120mg/m³ | 31.6mg/m³ | 42t/a | |
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1.2020/8/4 | 中环监字(2020)T2008679号 | 达标 | ||
2. | ||||
(三)危险废物信息表 | ||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |
1.废油墨 | 0.98t/a | 0 | 0.98t/a | 0 |
2.废油墨渣 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | 0 |
3.废粘合剂 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |
4.废包装桶 | 1.13t/a | 0 | 1.13t/a | 0 |
5.废抹布手套 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | 0 |
(四)噪声污染物信息表 | ||||
噪声执行标准 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)3类 | ||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |
1.2020/6/1 | SZEPD200510099202 | 达标 | ||
2. |
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
(一)废水防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额 (万元) | 建设日期 (年/月) | 投运日期 (年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力 (t/d) | 实际处理量 (t/d) | 运行小时 (h/d) |
(二)废气防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额 (万元) | 建设日期 (年/月) | 投运日期 (年/月) | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力 (t/d) | 实际处理量 (t/d) | 运行小时 (h/d) |
1 | 有机废气回收治理及利用 | 约650 | 2013.4 | 2013.10 | 佛山市利达包装新材料股份有限公司 | 回收利用 | 62500 | 62500 | 24 |
2 | 复合式光化学处理 | 约48 | 2013.12; 2014.4 | 2014.2月和 8月 | 光化学 | 46100/套, 共5套 | 46100/套,共5套 | 24 | |
(三)噪声防治污染设施 | |||||||||
序号 | 设施名称 | 总投资额 (万元) | 建设日期 (年/月) | 投运日期 (年/月) | 处理工艺 | ||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 提供批复意见(扫描件) | 备注 |
1 | 建设项目环保备案登记意见的函 | 佛山市南海区环境保护局 | 2016.12.30. | 南环备(2016)179号 | 有 | |
2 | 排污许可证 | 佛山市生态环境局 | 2020.8.17. | 91440605280026802U001V | 有 | |
环保行政许可文件包括:建设项目环境影响评价、环保验收文件、排污许可证等。
五、突发环境事件应急预案情况 | |
环境事件应急预案编制情况 | A未编制;√B已编制(提供编制文本扫描件,务必对外公开编制文本) |
六、环境自行监测方案情况 | |
环境自行监测方案编制情况 | A未编制;√B已编制(提供编制文本,扫描件,务必对外公开编制文本) |